<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Espaço Dela</title>
	<atom:link href="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela</link>
	<description>Espaço Dela &#124; Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 14:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça a única mulher que comanda uma corretora no Brasil</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2012/03/08/conheca-a-unica-mulher-que-comanda-uma-corretora-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2012/03/08/conheca-a-unica-mulher-que-comanda-uma-corretora-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Carreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Fernanda de Lima, CEO da Gradual Investimentos, diz que excesso de autocrítica e falta de interesse são entraves para participação feminina no mercado financeiro. Por Danielle Brant, iG São Paulo &#124; 08/03/2012 &#8211; 05h40 Trabalhar no mundo financeiro não é para qualquer pessoa. Que o diga Fernanda de Lima, presidenta da corretora Gradual Investimentos. No mercado há 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-3402" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/07/header_carreira.jpg" alt="" width="589" height="50" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Fernanda de Lima, CEO da Gradual Investimentos, diz que excesso de autocrítica e falta de interesse são entraves para participação feminina no mercado financeiro.</h3>
<p><em>Por Danielle Brant, iG São Paulo | <cite>08/03/2012 &#8211; 05h40</cite></em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4550" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2012/03/fernanda.jpg" alt="" width="316" height="237" />Trabalhar no mundo financeiro não é para qualquer pessoa. Que o diga Fernanda de Lima, presidenta da corretora Gradual Investimentos. No mercado há 25 anos, a executiva vê o preconceito ainda forte na área, mas também considera que há muito desinteresse feminino em relação ao tema finanças. “O que mais me choca é que estamos em 2012, e hoje sou a única mulher que controla e dirige uma corretora de valores no Brasil”, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Fernanda, o excesso de autocrítica é um dos principais entraves ao aumento da participação feminina no mercado financeiro. “Nós somos muito críticas com nós mesmas, e temos mais medo de errar, o que, às vezes, impede o crescimento em áreas nas quais a agressividade e rápida tomada de decisão são necessárias”, explica a presidenta da Gradual Investimento, que atribui parte desse comportamento a traços culturais.</p>
<p style="text-align: justify;">O preconceito também atrapalha, reconhece a executiva. “Ainda ouço coisa do tipo ‘nunca imaginei que uma mulher pudesse ser tão dura’ quando tomo a decisão de desligar um profissional que não está desempenhando suas tarefas de acordo”, conta Fernanda, que, quando entrou para a Gradual Investimentos, há cinco anos, trabalhava na mesa de operações ao lado de outra funcionária.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, dos 400 colaboradores que atuam nessa divisão da corretora, dez são mulheres. No total, 75% dos trabalhadores da Gradual são homens. A diretoria é composta por seis pessoas, das quais duas são mulheres.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Busca pelo equilíbrio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A executiva vê evoluções na participação feminina no mercado financeiro. Ela cita como exemplo o segmento de corretoras, no qual houve avanço na área de negociação eletrônica. “Quando ainda havia pregão viva voz, como uma mulher poderia participar? Somos mais baixas e temos uma voz com tom distinto. Ninguém ouviria nossas apregoações. Mas, no mundo eletrônico isso deixa de ser impeditivo”, lembra.</p>
<p style="text-align: justify;">As mulheres também estão mais presentes em áreas que envolvem direito e comunicação, e passaram a comandar áreas de risco, compliance e análise de crédito de instituições. Por outro lado, na mesa de operações, segmento de finanças corporativas ou fusões e aquisições elas ainda são minoria.</p>
<p style="text-align: justify;">“Nas áreas operacionais o estresse e a longa carga horária acabam desanimando as mulheres. Muitas acreditam que não é possível ser bem sucedida profissionalmente e manter uma vida social equilibrada”, diz. Em troca de tranquilidade, muitas acabam preferindo um cargo de gerência, em vez de um de liderança, segundo Fernanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro empecilho é um certo desinteresse pelo tema finanças. “Acho simplesmente que não é uma área que as mulheres naturalmente se interessam”, afirma Fernanda. Mesmo assim, ela considera “notório” o aumento da participação feminina em cargos de gerência. “Na medida em que estes mitos vão caindo, e homens e mulheres passam a compartilhar mais as tarefas de casa e com filhos, esta percepção vai mudando”, conclui.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Portal IG &#8211; Economia. Para conferir a matéria, <a title="Economia IG" href="http://economia.ig.com.br/mercados/conheca-a-unica-mulher-que-comanda-uma-corretora-no-brasil/n1597668541253.html" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2012/03/08/conheca-a-unica-mulher-que-comanda-uma-corretora-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto custa a realização dos seus sonhos?</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/10/11/quanto-custa-a-realizacao-dos-seus-sonhos/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/10/11/quanto-custa-a-realizacao-dos-seus-sonhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Por Equipe Espaço Dela Existem inúmeras diferenças entre nós e os homens. Mais do que tudo, sabemos da importância de nos preparar para o futuro. Se para um passeio no parque nos planejamos para não esquecer de nenhum detalhe, imagine quando o assunto é a tranquilidade financeira de nosso futuro ou do futuro de nossa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="aligncenter size-full wp-image-3310" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/07/header_financeiro.jpg" alt="" width="589" height="50" /></em></p>
<p><em>Por Equipe Espaço Dela</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-4540 alignleft" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2011/10/Logo_email.png" alt="" width="334" height="134" />Existem inúmeras diferenças entre nós e os homens. Mais do que tudo, sabemos da importância de nos preparar para o futuro. Se para um passeio no parque nos planejamos para não esquecer de nenhum detalhe, imagine quando o assunto é a tranquilidade financeira de nosso futuro ou do futuro de nossa família.</p>
<p style="text-align: justify;">Qual seu objetivo neste momento? Para que você precisa se planejar? Lembre-se: quanto antes você começar, mais bem sucedido será o seu planejamento. Pequenos passos hoje podem fazer toda a diferença no futuro!</p>
<p style="text-align: justify;">Para ajudá-la, a Gradual desenvolveu um produto de acumulação financeira totalmente flexível e diversificado: o Poupe Gradual, que combina a segurança da Renda Fixa com a possibilidade de crescimento da Renda Variável. No Poupe Gradual você escolhe entre três planos alternativos: Poupe R$200, Poupe R$500 e Poupe R$700, para você investir de acordo com suas necessidades e objetivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Planeje suas aplicações e invista com segurança. Saiba mais sobre o investimento e tipos planos <a title="Poupe Gradual" href="http://www.gradualinvestimentos.com.br/site/331/poupe-gradual.aspx" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Recomendamos a leitura do Regulamento em especial da seção de riscos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/10/11/quanto-custa-a-realizacao-dos-seus-sonhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabendo usar não vai faltar</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/22/sabendo-usar-nao-vai-faltar/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/22/sabendo-usar-nao-vai-faltar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Se você está no grupo daquelas pessoas para quem sobra mês no final do salário e, pior ainda, acha que cheque especial é parte do orçamento, é em você que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) está interessada. Desde agosto e até o início de outubro, a entidade está com uma campanha de conscientização sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3310" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/07/header_financeiro.jpg" alt="" width="589" height="50" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se você está no grupo daquelas pessoas para quem sobra mês no final do salário e, pior ainda, acha que cheque especial é parte do orçamento, é em você que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) está interessada. Desde agosto e até o início de outubro, a entidade está com uma campanha de conscientização sobre o uso consciente do crédito. Leia mais sobre a campanha no site Mulheres em Ação.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Mulheres em Ação" href="http://www.bmfbovespa.com.br/mulheres/noticias/If110919NotA.asp" target="_blank">&gt; Leia mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/22/sabendo-usar-nao-vai-faltar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meninas superpoderosas</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/21/meninas-superpoderosas/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/21/meninas-superpoderosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[BM&FBovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Dela]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Mulheres da nova classe C são as mais escolarizadas, as mais educadas em finanças e as que mais respondem pelo orçamento das famílias. Com vocês, as mulheres poderosas da nova classe média brasileira. Acesse o site Mulheres em Ação e confira. &#62; Leia mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2544" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/05/header_comportamento.jpg" alt="" width="589" height="50" /></p>
<p style="text-align: justify;">Mulheres da nova classe C são as mais escolarizadas, as mais educadas em finanças e as que mais respondem pelo orçamento das famílias. Com vocês, as mulheres poderosas da nova classe média brasileira. Acesse o site Mulheres em Ação e confira.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Mulheres em Ação" href="http://www.bmfbovespa.com.br/mulheres/noticias/If110919NotB.asp" target="_blank">&gt; Leia mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/21/meninas-superpoderosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Fica Mais BM&amp;FBOVESPA</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/20/programa-fica-mais-bmfbovespa/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/20/programa-fica-mais-bmfbovespa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[BM&FBovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Fica Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Historicamente, o investimento em ações é uma boa opção no logo prazo: quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, melhores são as possibilidades de rendimento. Agora você tem um motivo a mais para investir a longo prazo no mercado de ações. Em uma iniciativa pioneira em todo o mundo, a BM&#38;FBOVESPA lançou o programa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3310" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/07/header_financeiro.jpg" alt="" width="589" height="50" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Fica Mais" href="http://www.ficamais.com.br/home.asp" target="_blank"><img class="size-full wp-image-4521 alignleft" style="border: 0px;" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2011/09/Fica-Mais3D.png" alt="" width="210" height="210" /></a>Historicamente, o investimento em ações é uma boa opção no logo prazo: quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, melhores são as possibilidades de rendimento. Agora você tem um motivo a mais para investir a longo prazo no mercado de ações. Em uma iniciativa pioneira em todo o mundo, a BM&amp;FBOVESPA lançou o programa de fidelidade Fica Mais. Quanto mais tempo você investe em ações, mais pontos ganha, para trocar por assessorias financeiras, viagens e outros prêmios exclusivos. Este é o primeiro programa do mundo que incentiva você a investir.</p>
<p style="text-align: justify;">Para investir e participar do programa, é preciso possuir cadastro em uma corretora. O Espaço Dela recomenda a Gradual Investimentos. <a title="Por que a Gradual" href="http://www.gradualinvestimentos.com.br/site/25/por-que-a-gradual.aspx" target="_blank">Clique aqui </a>para conhecê-la e abrir a sua conta.  </p>
<p style="text-align: justify;">Conheça as vantagens do programa e inscreva-se. Indicar amigos também vale pontos!</p>
<p style="text-align: justify;">Acesse <a href="http://www.ficamais.com.br/">www.ficamais.com.br</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E bons investimentos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/20/programa-fica-mais-bmfbovespa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos de Investimento: seu dinheiro trabalhando por você!</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/09/fundos-de-investimento-seu-dinheiro-trabalhando-por-voce/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/09/fundos-de-investimento-seu-dinheiro-trabalhando-por-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Por Equipe Espaço Dela, Em momentos de grandes oscilações na bolsa, é muito comum (e recomendável) que os investidores recorram a aplicações mais conservadoras, mesmo que o rendimento não seja lá muito atraente, como é o caso da poupança. O objetivo é fugir dos riscos e garantir a integridade do patrimônio. O que muitos desses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3310" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/07/header_financeiro.jpg" alt="" width="589" height="50" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Equipe Espaço Dela,</em></p>
<p style="text-align: justify;">Em momentos de grandes oscilações na bolsa, é muito comum (e recomendável) que os investidores recorram a aplicações mais conservadoras, mesmo que o rendimento não seja lá muito atraente, como é o caso da poupança. O objetivo é fugir dos riscos e garantir a integridade do patrimônio.</p>
<p style="text-align: justify;">O que muitos desses investidores desconhecem é que existem diversas opções de produtos que oferecem riscos baixos, mas rentabilidade mais competitiva. O Tesouro Direto, por exemplo, oferece boa rentabilidade, baixa taxa de administração e o risco baixíssimo, já que o retorno é garantido pelo governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra opção interessante é o fundo de renda fixa <strong>Gradual Amazônia Viva</strong>, da nossa parceira, a corretora Gradual Investimentos. Este fundo cobra a taxa de 0,6% a.a., sendo uma ótima opção para os investidores que desejam aplicar com custo baixo e alcançar uma boa rentabilidade no longo prazo, uma vez que seu objetivo é alcançar retorno próximo ao CDI (Certificados de Depósito Interbancário), por meio de uma gestão ativa de investimentos em renda fixa, basicamente de títulos do governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais além, existe ainda o <strong>Gradual Multiestratégia FIM</strong>. Este Fundo atrai investidores em geral, que buscam retornos superiores ao CDI e estejam dispostos a correr os riscos inerentes aos fundos multimercados, com alavancagem e renda variável, pois sua gestão se dá por meio de investimentos em renda fixa, câmbio, derivativos, e renda variável. </p>
<p style="text-align: justify;">Para saber mais sobre os fundos de investimento, boas opções em qualquer momento do mercado, <a title="Fundos Gradual" href="http://www.gradualinvestimentos.com.br/site/97/conheca-os-fundos-gradual.aspx" target="_blank">clique aqui</a>! </p>
<p style="text-align: justify;">*CDI (Certificados de Depósito Interbancário). Este índice de referência é composto de títulos virtuais para a troca de reservas monetárias entre os bancos e é referenciado pela taxa básica de juros da economia, a Selic. Uma opção indicada para quem quer ver seu dinheiro render, diversificando seus investimentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/09/09/fundos-de-investimento-seu-dinheiro-trabalhando-por-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O século da mulher</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/26/o-seculo-da-mulher/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/26/o-seculo-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Por Nizan Guanaes, publicitário, presidente do Grupo ABC e colunista da Folha de São Paulo A mulher é o caminho mais curto e eficiente para resolvermos os gigantescos problemas do mundo atual Na noite do dia 13 de setembro, em Nova York, Tina Brown, uma das maiores jornalistas dos Estados Unidos, lança sua Women in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="aligncenter size-full wp-image-4099" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/12/header_rse.jpg" alt="" width="589" height="50" /></em></p>
<p><em>Por Nizan Guanaes, publicitário, presidente do Grupo ABC e colunista da Folha de São Paulo</em></p>
<p><strong>A mulher é o caminho mais curto e eficiente para resolvermos os gigantescos problemas do mundo atual</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na noite do dia 13 de setembro, em Nova York, Tina Brown, uma das maiores jornalistas dos Estados Unidos, lança sua Women in the World Foundation. A Fundação Mulheres no Mundo visa mobilizar o mundo em torno dos problemas das mulheres e mobilizar as mulheres em torno dos problemas do mundo. O que não falta no mundo de hoje são problemas enormes, e em muitos deles a mulher é o caminho mais curto e eficiente para resolvê-los.</p>
<p style="text-align: justify;">Como resolver o problema das drogas, da obesidade infantil, da Aids ou da gravidez precoce sem engajar a mulher? Como expandir o microcrédito ou cobrar a melhora da qualidade de ensino sem o apoio da mãe de família? Como controlar a natalidade, questão fundamental num mundo sufocado, sem envolver a mulher? Dos dez maiores problemas da atualidade, na maioria deles a mulher é a solução. É a mulher quem organiza o lar, a família. Promover o desenvolvimento educacional e social da mulher é injetar desenvolvimento e prosperidade na veia. Como filho, como marido, como padrasto e como amigo de grandes mulheres, abraço essa causa com absoluta convicção.</p>
<p style="text-align: justify;">O desenvolvimento das mulheres no mundo inteiro é o caminho mais rápido para o desenvolvimento do mundo. E a situação da mulher no mundo ainda é de absoluto desrespeito. Tratadas como bichos e escravas, trancadas em quartos e debaixo de burcas, exploradas sexual e economicamente, humilhadas e reduzidas, as mulheres no mundo estão longe das esplendorosas e emancipadas mulheres do cinema, das novelas ou das revistas de moda. Flagro-me, às vezes, em piadas sexistas que são fruto de 53 anos e da sociedade onde nasci e cresci. E aquele pequeno Carlos Imperial que há dentro da minha idade só não se desenvolve porque, ao primeiro ato falho, ele apanha da Donata. É munido dessa consciência, desse mea-culpa, e dessa imensa fé no potencial transformador da mulher que me engajo na Women in the World Foundation.</p>
<p style="text-align: justify;">Minha mãe, hoje com mais de 80 anos, se formou em engenharia civil em 1957, na Bahia. Foi uma visionária. E seus olhos visionários se tornaram meus. Mesmo tendo ela nascido no Pelourinho, esses olhos sempre foram globais&#8230; E me ensinaram a não ter medo do mundo. Militante de esquerda, minha mãe me ensinou a compreender mais amplamente a história longe do sistema de castas da sociedade aristocrática da Bahia do meu tempo. Ela foi a primeira pessoa a me falar sobre o futuro da China (isso na década de 1970) ou sobre o Peter Drucker, o guru da gestão. Hoje, ela enfrenta a grande noite do Alzheimer. Mas, se ela já esqueceu de tudo o que ela foi, nunca esquecerei o que ela representa. E, através de mim e de meus filhos, ela deixa sua marca no tempo. Sou eu quem escreve este texto, mas a caligrafia é dela. É por isso que acredito que, cuidando de cada mulher, escrevemos e reescrevemos milhões e milhões de histórias.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, para fazermos isso, é preciso mudar o padrão mental de nossa sociedade. Independentemente da política partidária (virei ateu nessa área), o Brasil já deu um grande passo na política de gêneros ao eleger uma mulher presidente. E acertarão a publicidade e as marcas que tiverem um entendimento claro da mulher, de seu novo papel e de seu imenso potencial. Dona Maria, a Malu Mulher da base da pirâmide, não quer só os produtos da cesta básica. Dona Maria quer beijar, quer ser jovem, quer unha bonita e o cabelo da Gisele. E a filha da dona Maria quer falar inglês, trabalhar na Vale ou na Petrobras, ser transferida para uma subsidiária da companhia no exterior e trabalhar num projeto social da empresa para que outros filhos de dona Maria tenham a mesma chance que ela. Entender os anseios da cidadã, da mulher, da mãe, são desafios dos homens públicos, dos empresários, dos homens de marketing e de todos nós, homens em geral. Tenho certeza absoluta de que, se algo pode mudar radicalmente o mundo e transformá-lo em um lugar mais justo e melhor de viver, esse algo é a mulher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/26/o-seculo-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filhos e poupança</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/17/filhos-e-poupanca/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/17/filhos-e-poupanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Família]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[filhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Nem sempre é fácil construir alguma forma de poupança para os filhos. É preciso ensiná-los, desde pequenos, a importância de poupar, para que se tornem mais responsáveis quanto ao uso do dinheiro e, por tabela, mais agradecidos aos pais pela persistência. &#62; Leia mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2253" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/04/header_familia.jpg" alt="" width="589" height="50" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nem sempre é fácil construir alguma forma de poupança para os filhos. É preciso ensiná-los, desde pequenos, a importância de poupar, para que se tornem mais responsáveis quanto ao uso do dinheiro e, por tabela, mais agradecidos aos pais pela persistência.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Mulheres em Ação" href="http://www.bmfbovespa.com.br/mulheres/noticias/CP110815NotA.asp" target="_blank">&gt; Leia mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/17/filhos-e-poupanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As mulheres e o consumo sustentável</title>
		<link>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/12/as-mulheres-e-o-consumo-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/2011/08/12/as-mulheres-e-o-consumo-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kherolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[EcoD]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Por Izabella Teixeira, ministra no Meio Ambiente Um novo fenômeno mundial chama a atenção de estudiosos de tendências do mercado: o crescente protagonismo das mulheres nas questões de consumo.  Dos alimentos ao vestuário, da casa ao carro, dos bens culturais às viagens de férias, são elas que estão decidindo o presente e o futuro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="aligncenter size-full wp-image-1403" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2010/02/header_rse.jpg" alt="" width="589" height="50" /></em></p>
<p><em>Por Izabella Teixeira, ministra no Meio Ambiente</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><img class="size-full wp-image-4502 alignleft" src="http://www.blogsgradual.com.br/espacodela/wp-content/uploads/2011/08/mundonascostas.jpg" alt="" width="259" height="400" />Um novo fenômeno mundial chama a atenção de estudiosos de tendências do mercado: o crescente protagonismo das mulheres nas questões de consumo.</em> </p>
<p style="text-align: justify;">Dos alimentos ao vestuário, da casa ao carro, dos bens culturais às viagens de férias, são elas que estão decidindo o presente e o futuro do consumo e, obviamente, o futuro da produção. Estudos recentes mostram que mais de 60% (em alguns casos, 80%) das decisões de compra são tomadas por mulheres.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de já integrarem cerca de 50% da força de trabalho e de ingressarem em maior número nas universidades, as mulheres vêm se constituindo em força política que pode ser significativamente transformadora em vários campos. É preciso explicitar o elo entre o poder de transformação das mulheres e a extraordinária oportunidade que se apresenta de imprimirmos qualidade diferente àquilo que se chama “consumo de massa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Por trás da expressão que dilui identidades está o consumo de famílias, de indivíduos e de consumidores coletivos. Pessoas e instituições compram e consomem bens e serviços e movimentam a economia, para o bem e para o mal. Contribuem, desejem ou não, com o crescimento dos índices dos empregos verdes e decentes, dos negócios sustentáveis, da economia da reciclagem, ou do seu contrário.</p>
